




Риза
Размерна таблица в сантиметри* на риза от "Везба"
Размер | Гръдна обиколка 1/2 | Талия 1/2 | Дължина на ризата | Плещи | Дължина на ръкава | Обиколка на бицепса |
XS | 52 | 47 | 75 | 44 | 62 | 42 |
S | 53 | 49 | 75.6 | 45.5 | 62.5 | 43.2 |
M | 55 | 51 | 76.2 | 47 | 63 | 44.4 |
L | 57 | 53 | 76.8 | 48.5 | 63.5 | 45.6 |
XL | 59 | 55 | 77.4 | 50 | 64 | 46.8 |
2XL | 62 | 58 | 78.3 | 51.6 | 64.5 | 48.4 |
3XL | 65 | 61 | 79.1 | 53.2 | 65 | 50 |
4XL | 68 | 64 | 80 | 54.8 | 65.5 | 51.6 |
5XL | 71 | 67 | 80.8 | 56.4 | 66 | 53.2 |
6XL | 74 | 70 | 81.6 | 58 | 66.5 | 54.8 |
* +/- 1см.